Value =
Convert From:
Convert To:
| From \ To | micron (µm) | millimetre (mm) | centimetre (cm) | inch (in) |
|---|---|---|---|---|
| micron (µm) | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.00003937 |
| millimetre (mm) | 1000 | 1 | 0.1 | 0.04 |
| centimetre (cm) | 10000 | 10 | 1 | 0.3937 |
| inch (in) | 25400 | 25.4 | 2.54 | 1 |
| From \ To | foot (ft) | yard (yd) | metre (m) | rod (r) | fathom |
|---|---|---|---|---|---|
| foot (ft) | 1 | 0.333 | 0.3048 | 0.060606 | 0.16667 |
| yard (yd) | 3 | 1 | 0.9144 | 0.181818 | 0.5 |
| metre (m) | 3.2808 | 1.09361 | 1 | 0.1988 | 0.5468 |
| rod (r) | 16.5 | 5.5 | 5.02921 | 1 | 3 |
| fathom | 6 | 2 | 1.8288 | 0.333333 | 1 |
| From \ To | chain | furlong | kilometre (km) | mile (mi) |
|---|---|---|---|---|
| chain | 1 | 0.1 | 0.0201168 | 0.0125 |
| furlong | 10 | 1 | 0.201168 | 0.125 |
| kilometre (km) | 49.7097 | 4.97097 | 1 | 0.62137 |
| mile (mi) | 80 | 8 | 1.60935 | 1 |
Conversion History
| Value |
|---|

